Data Japan Tahun 2024 adalah data riwayat pengeluaran pasaran togel Japan atau yang lebih dikenal dengan Japan Pools, Data ini bisa digunakan sebagai bahan referensi dalam meracik prediksi jitu dengan cara melihat frekuensi dan pola pengeluaran angka untuk pasaran tersebut.
Selain dengan Data Japan Tahun 2024, Tentunya anda juga bisa menggabungkannya dengan tabel shio yang kami sediakan untuk mendapatkan hasil racikan prediksi yang lebih maksimal.
Berikut adalah Data Japan Tahun 2024 terupdate:
Data Japan Tahun 2024
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
7053 | 1721 | 6379 | 8542 | 1719 | 0983 | 3024 |
5125 | 6566 | 0934 | 9795 | 6459 | 2335 | 4374 |
0715 | 1126 | 3691 | 2267 | 2901 | 5810 | 6274 |
5139 | 5420 | 6648 | 6592 | 2443 | 0989 | 2181 |
8243 | 6461 | 4125 | 0343 | 8634 | 9520 | 8646 |
1168 | 8895 | 8001 | 0272 | 7329 | 6107 | 2616 |
5906 | 8244 | 6121 | 5171 | 4668 | 0540 | 0755 |
2721 | 9735 | 3187 | 7463 | 5804 | 3643 | 9632 |
1992 | 6697 | 4300 | 1887 | 7513 | 6272 | 5907 |
2892 | 0419 | 0385 | 3369 | 5164 | 5408 | 7299 |
6832 | 8129 | 2086 | 1409 | 6353 | 9534 | 3500 |
6476 | 1033 | 0730 | 9977 | 0308 | 8057 | 3329 |
7916 | 2866 | 8689 | 6085 | 9844 | 1290 | 2227 |
3097 | 6831 | 7395 | 4141 | 4330 | 6358 | 8878 |
2374 | 5717 | 6982 | 1167 | 7620 | 9633 | 6058 |
7690 | 2504 | 7854 | 8011 | 3223 | 0125 | 6813 |
1484 | 1921 | 8786 | 4151 | 0277 | 9047 | 4352 |
5518 | 2091 | 1438 | 5529 | 0430 | 6362 | 8713 |
7903 | 0251 | 1417 | 2706 | 7167 | 3175 | 2636 |
1617 | 6478 | 9185 | 9643 | 4160 | 4038 | 7956 |
9462 | 8505 | 0897 | 0905 | 8670 | 8257 | 0271 |
4565 | 8701 | 2343 | 5782 | 2456 | 3420 | 9153 |
7012 | 4973 | 2569 | 6345 | 1129 | 9671 | 9216 |
3906 | 6874 | 1870 | 7142 | 3627 | 2406 | 8945 |
5768 | 2187 | 3043 | 5082 | 3818 | 0592 | 1963 |
3291 | 6909 | 9413 | 5567 | 7298 | 5105 | 4560 |
9889 | 7841 | 1213 | 9601 | 4559 | 5106 | 6935 |
0549 | 6114 | 3245 | 4405 | 7082 | 1760 | 5120 |
2904 | 7198 | 4047 | 1556 | 6998 | 8290 | 8379 |
4163 | 2362 | 9710 | 8393 | 9105 | 4132 | 2060 |
5104 | 5697 | 9866 | 4564 | 3018 | 2085 | 5704 |
2616 | 8035 | 3814 | 5181 | 1736 | 7001 | 4420 |
3927 | 2239 | 3550 | 2120 | 5326 | 1807 | 9427 |
9616 | 5474 | 7388 | 6702 | 2856 | 4080 | 8851 |
5903 | 5348 | 1224 | 9937 | 9880 | 6291 | 2479 |
6582 | 3166 | 5983 | 4346 | 0524 | 3055 | 8321 |
1930 | 1287 | 8910 | 4589 | 8410 | 5352 | 1686 |
7085 | 8583 | 2499 | 7597 | 8451 | 1013 | 6695 |
6307 | 8075 | 9239 | 8490 | 0913 | 7904 | 5835 |
9794 | 0357 | 1232 | 5728 | 8455 | 1972 | 1561 |
9142 | 2951 | 0668 | 4953 | 0637 | 1945 | 3506 |
2977 | 7405 | 4009 | 0745 | 4150 | 0788 | 1473 |
2754 | 0605 | 2648 | 9857 | 6008 | 0744 | 4090 |
2101 | 6380 | 1808 | 3602 | 9872 | 2934 | 7039 |
8672 | 7129 | 0976 | 7584 | 0658 | 3724 | 5301 |
2206 | 2685 | 8330 | 8483 | 1429 | 3026 | 1834 |
6252 | 3029 | 0893 | 5802 | 5118 | 8442 | 6169 |
9845 | 2819 | 2522 | 6802 | 9768 | 4812 | 4923 |
9031 | 2710 | 7888 | 0603 | 7726 | 9372 | 8021 |
6167 | 0431 | 5269 | 7480 | 9882 | 9776 | 4836 |
9342 | 5126 | 3508 | 6217 | 6173 | 8312 | 2818 |
1055 | 5752 | 1678 | 9709 | |||
Kami berharap informasi Data Japan Tahun 2024 yang kami berikan bisa bermanfaat dan dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh para pemain togel di seluruh Indonesia.